Home
Rates
Export Exchange Rate Results to Excel / CSV
Pages: 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 . 16 . 17 . 18 . 19 . 20 . 21 . 22 . 23 . 24 . 25 . 26 . 27 . 28 . 29 . 30 . 31 . 32 . 33 . 34 . 35 . 36 . 37 . 38 . 39 . 40 . 41 . 42 . 43 . 44 . 45 . 46 . 47 . 48 . 49 . 50 .
Rates
Rates
Nigerian Naira Exchange Rate | Rates Archives
CBN Exchange Rates
| Date | Currency | Buying(NGN) | Central(NGN) | Selling(NGN) |
|---|---|---|---|---|
| 4/26/2012 | SDR | 239.3982 | 240.1722 | 240.9462 |
| RIYAL | 41.2323 | 41.3656 | 41.4989 | |
| POUNDS STERLING | 249.5587 | 250.3656 | 251.1724 | |
| CFA | 0.2926 | 0.3026 | 0.3126 | |
| DANISH KRONER | 27.4251 | 27.5138 | 27.6024 | |
| EURO | 204.2153 | 204.8756 | 205.5358 | |
| YEN | 1.9009 | 1.9071 | 1.9132 | |
| YUAN/RENMINBI | 24.4706 | 24.5502 | 24.6297 | |
| WAUA | 238.5686 | 239.3399 | 240.1112 | |
| 4/25/2012 | WAUA | 238.3203 | 239.0908 | 239.8613 |
| YEN | 1.9027 | 1.9089 | 1.915 | |
| EURO | 204.1999 | 204.8601 | 205.5203 | |
| DANISH KRONER | 27.4377 | 27.5264 | 27.6151 | |
| CFA | 0.2915 | 0.3015 | 0.3115 | |
| POUNDS STERLING | 249.1257 | 249.9312 | 250.7366 | |
| RIYAL | 41.2356 | 41.3689 | 41.5022 | |
| SDR | 239.1817 | 239.955 | 240.7283 | |
| SWISS FRANC | 169.8331 | 170.3822 | 170.9313 | |
| US DOLLAR | 154.65 | 155.15 | 155.65 | |
| 4/24/2012 | US DOLLAR | 154.75 | 155.25 | 155.75 |
| SDR | 239.0888 | 239.8613 | 240.6338 | |
| RIYAL | 41.2623 | 41.3956 | 41.5289 | |
| POUNDS STERLING | 249.9058 | 250.7133 | 251.5207 | |
| CFA | 0.2908 | 0.3008 | 0.3108 | |
| DANISH KRONER | 27.3836 | 27.4721 | 27.5605 | |
| EURO | 203.7593 | 204.4177 | 205.076 | |
| YUAN/RENMINBI | 24.5334 | 24.6131 | 24.6928 | |
| YEN | 1.907 | 1.9132 | 1.9193 | |
| WAUA | 238.0513 | 238.8205 | 239.5896 | |
| 4/23/2012 | WAUA | 238.2919 | 239.0619 | 239.8318 |
| YEN | 1.9067 | 1.9129 | 1.919 | |
| YUAN/RENMINBI | 24.5272 | 24.6069 | 24.6866 | |
| EURO | 203.2332 | 203.8899 | 204.5465 | |
| DANISH KRONER | 27.3154 | 27.4037 | 27.4919 | |
| CFA | 0.2922 | 0.3022 | 0.3122 | |
| POUNDS STERLING | 248.869 | 249.6731 | 250.4772 | |
| RIYAL | 41.2634 | 41.3967 | 41.53 | |
| SDR | 238.8257 | 239.5974 | 240.369 | |
| SWISS FRANC | 169.1072 | 169.6536 | 170.2 | |
| US DOLLAR | 154.75 | 155.25 | 155.75 | |
| 4/20/2012 | US DOLLAR | 154.75 | 155.25 | 155.75 |
| SWISS FRANC | 169.9056 | 170.4546 | 171.0035 | |
| SDR | 237.0615 | 237.8275 | 238.5934 | |
| RIYAL | 41.2634 | 41.3967 | 41.53 | |
| POUNDS STERLING | 249.3487 | 250.1544 | 250.96 | |
| CFA | 0.2897 | 0.2997 | 0.3097 | |
| DANISH KRONER | 27.4482 | 27.5369 | 27.6255 | |
| EURO | 204.2236 | 204.8835 | 205.5433 | |
| YUAN/RENMINBI | 24.5276 | 24.6073 | 24.687 | |
| YEN | 1.8925 | 1.8986 | 1.9047 | |
| WAUA | 237.6857 | 238.4537 | 239.2216 | |
| 4/19/2012 | WAUA | 237.4374 | 238.2046 | 238.9717 |
| YEN | 1.893 | 1.8991 | 1.9052 | |
| YUAN/RENMINBI | 24.5466 | 24.6264 | 24.7061 | |
| EURO | 202.5523 | 203.2068 | 203.8612 | |
| DANISH KRONER | 27.2217 | 27.3097 | 27.3976 | |
| CFA | 0.2899 | 0.2999 | 0.3099 | |
| POUNDS STERLING | 247.9405 | 248.7416 | 249.5427 | |
| RIYAL | 41.2623 | 41.3956 | 41.5289 | |
| SDR | 238.4543 | 239.2248 | 239.9952 | |
| SWISS FRANC | 168.4629 | 169.0072 | 169.5515 | |
| US DOLLAR | 154.75 | 155.25 | 155.75 | |
| 4/18/2012 | US DOLLAR | 154.75 | 155.25 | 155.75 |
| SWISS FRANC | 168.2797 | 168.8234 | 169.3671 | |
| SDR | 238.2067 | 238.9764 | 239.746 | |
| RIYAL | 41.2634 | 41.3967 | 41.53 | |
| POUNDS STERLING | 247.2441 | 248.043 | 248.8418 | |
| CFA | 0.2882 | 0.2982 | 0.3082 | |
| DANISH KRONER | 27.2141 | 27.302 | 27.3899 | |
| EURO | 202.4594 | 203.1136 | 203.7677 | |
| YUAN/RENMINBI | 24.5501 | 24.6299 | 24.7097 | |
| YEN | 1.8999 | 1.9061 | 1.9122 | |
| WAUA | 236.946 | 237.7116 | 238.4772 | |
| 4/17/2012 | WAUA | 238.0889 | 238.8584 | 239.6279 |
| YEN | 1.9165 | 1.9227 | 1.9289 | |
| YUAN/RENMINBI | 24.5461 | 24.6259 | 24.7057 | |
| EURO | 203.1211 | 203.7776 | 204.4341 | |
| DANISH KRONER | 27.2989 | 27.3871 | 27.4753 | |
| CFA | 0.2913 | 0.3013 | 0.3113 | |
| POUNDS STERLING | 246.762 | 247.5596 | 248.3571 | |
| RIYAL | 41.25 | 41.3834 | 41.5167 | |
| SDR | 238.6248 | 239.3961 | 240.1673 | |
| SWISS FRANC | 169.0156 | 169.5619 | 170.1082 | |
| US DOLLAR | 154.7 | 155.2 | 155.7 | |
| 4/16/2012 | US DOLLAR | 154.7 | 155.2 | 155.7 |
| SWISS FRANC | 167.4786 | 168.0199 | 168.5612 | |
| SDR | 237.712 | 238.4803 | 239.2486 | |
| RIYAL | 41.2489 | 41.3823 | 41.5156 | |
| POUNDS STERLING | 244.8437 | 245.6351 | 246.4264 | |
| CFA | 0.2913 | 0.3013 | 0.3113 | |
| DANISH KRONER | 27.0781 | 27.1657 | 27.2532 | |
| EURO | 201.4349 | 202.086 | 202.737 | |
| YUAN/RENMINBI | 24.4905 | 24.5701 | 24.6497 | |
| YEN | 1.9153 | 1.9215 | 1.9277 | |
| WAUA | 238.0889 | 238.8584 | 239.6279 | |
| 4/13/2012 | POUNDS STERLING | 246.8596 | 247.657 | 248.4543 |
| RIYAL | 41.2767 | 41.41 | 41.5433 | |
| SDR | 238.8564 | 239.6279 | 240.3994 | |
| SWISS FRANC | 169.384 | 169.9311 | 170.4782 | |
| US DOLLAR | 154.8 | 155.3 | 155.8 |
Pages: 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 . 16 . 17 . 18 . 19 . 20 . 21 . 22 . 23 . 24 . 25 . 26 . 27 . 28 . 29 . 30 . 31 . 32 . 33 . 34 . 35 . 36 . 37 . 38 . 39 . 40 . 41 . 42 . 43 . 44 . 45 . 46 . 47 . 48 . 49 . 50 .
.jpg)