Home
Rates
Export Exchange Rate Results to Excel / CSV
Pages: 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 . 16 . 17 . 18 . 19 . 20 . 21 . 22 . 23 . 24 . 25 . 26 . 27 . 28 . 29 . 30 . 31 . 32 . 33 . 34 . 35 . 36 . 37 . 38 . 39 . 40 . 41 . 42 . 43 . 44 . 45 . 46 . 47 . 48 . 49 . 50 .
Rates
Rates
Nigerian Naira Exchange Rate | Rates Archives
Exchange Rates
| Date | Currency | Buying(NGN) | Central(NGN) | Selling(NGN) |
|---|---|---|---|---|
| 6/18/2013 | SDR | 236.1949 | 236.9581 | 237.7212 |
| 6/17/2013 | SDR | 236.1795 | 236.9426 | 237.7057 |
| 6/14/2013 | SDR | 235.9009 | 236.6631 | 237.4253 |
| 6/13/2013 | SDR | 236.1485 | 236.9115 | 237.6745 |
| 6/12/2013 | SDR | 235.3438 | 236.1042 | 236.8646 |
| 6/11/2013 | SDR | 234.9879 | 235.7471 | 236.5064 |
| 6/10/2013 | SDR | 234.3225 | 235.0796 | 235.8367 |
| 6/7/2013 | SDR | 235.2045 | 235.9645 | 236.7244 |
| 6/6/2013 | SDR | 233.4094 | 234.1636 | 234.9177 |
| 6/5/2013 | SDR | 232.8369 | 233.5892 | 234.3415 |
| 6/4/2013 | SDR | 232.7754 | 233.5275 | 234.2797 |
| 6/3/2013 | SDR | 232.1719 | 232.9221 | 233.6723 |
| 5/31/2013 | SDR | 231.9243 | 232.6737 | 233.4231 |
| 5/30/2013 | SDR | 231.6148 | 232.3632 | 233.1116 |
| 5/28/2013 | SDR | 231.0732 | 231.8199 | 232.5665 |
| 5/27/2013 | SDR | 231.3672 | 232.1148 | 232.8624 |
| 5/24/2013 | SDR | 231.3672 | 232.1148 | 232.8624 |
| 5/23/2013 | SDR | 230.8102 | 231.556 | 232.3018 |
| 5/22/2013 | SDR | 230.8876 | 231.6336 | 232.3797 |
| 5/21/2013 | SDR | 230.5935 | 231.3386 | 232.0837 |
| 5/20/2013 | SDR | 230.6864 | 231.4318 | 232.1772 |
| 5/17/2013 | SDR | 230.7792 | 231.5249 | 232.2706 |
| 5/16/2013 | SDR | 230.7019 | 231.4473 | 232.1928 |
| 5/15/2013 | SDR | 230.6245 | 231.3697 | 232.1149 |
| 5/14/2013 | SDR | 231.6303 | 232.3788 | 233.1272 |
| 5/13/2013 | SDR | 231.9398 | 232.6892 | 233.4387 |
| 5/10/2013 | SDR | 232.1095 | 232.8595 | 233.6094 |
| 5/9/2013 | SDR | 233.9511 | 234.707 | 235.4629 |
| 5/8/2013 | SDR | 233.6106 | 234.3654 | 235.1202 |
| 5/7/2013 | SDR | 233.5642 | 234.3188 | 235.0735 |
| 5/6/2013 | SDR | 233.8118 | 234.5672 | 235.3227 |
| 5/3/2013 | SDR | 233.8118 | 234.5672 | 235.3227 |
| 5/2/2013 | SDR | 234.307 | 235.064 | 235.8211 |
| 4/30/2013 | SDR | 233.5178 | 234.2723 | 235.0268 |
| 4/29/2013 | SDR | 233.5487 | 234.3033 | 235.0579 |
| 4/26/2013 | SDR | 232.7904 | 233.5426 | 234.2947 |
| 4/25/2013 | SDR | 233.1154 | 233.8686 | 234.6218 |
| 4/24/2013 | SDR | 232.4036 | 233.1545 | 233.9054 |
| 4/23/2013 | SDR | 232.2952 | 233.0458 | 233.7963 |
| 4/22/2013 | SDR | 232.4345 | 233.1855 | 233.9365 |
Pages: 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 . 16 . 17 . 18 . 19 . 20 . 21 . 22 . 23 . 24 . 25 . 26 . 27 . 28 . 29 . 30 . 31 . 32 . 33 . 34 . 35 . 36 . 37 . 38 . 39 . 40 . 41 . 42 . 43 . 44 . 45 . 46 . 47 . 48 . 49 . 50 .
