Rates
Home
Rates
Foreign Exchange Auction (WDAS)
| Auction No | 36 held on 5/15/2013 |
| Total Amount Offered | US$ 300,000,000.00 |
| Total Amount Sold | US$ 207,659,115.02 |
| Number of Banks | 17 |
| | |
| Auction No | 35 held on 5/13/2013 |
| Total Amount Offered | US$ 300,000,000.00 |
| Total Amount Sold | US$ 293,884,856.78 |
| Number of Banks | 17 |
| | |
| Auction No | 34 held on 5/8/2013 |
| Total Amount Offered | US$ 300,000,000.00 |
| Total Amount Sold | US$ 300,000,000.00 |
| Number of Banks | 19 |
| | |
| Auction No | 33 held on 5/6/2013 |
| Total Amount Offered | US$ 300,000,000.00 |
| Total Amount Sold | US$ 300,000,000.00 |
| Number of Banks | 18 |
| | |
| Auction No | 32 held on 4/29/2013 |
| Total Amount Offered | US$ 300,000,000.00 |
| Total Amount Sold | US$ 300,000,000.00 |
| Number of Banks | 20 |
| | |
| Auction No | 31 held on 4/24/2013 |
| Total Amount Offered | US$ 300,000,000.00 |
| Total Amount Sold | US$ 272,252,444.15 |
| Number of Banks | 19 |
| | |
| Auction No | 30 held on 4/22/2013 |
| Total Amount Offered | US$ 300,000,000.00 |
| Total Amount Sold | US$ 246,524,542.58 |
| Number of Banks | 18 |
| | |
| Auction No | 29 held on 4/17/2013 |
| Total Amount Offered | US$ 300,000,000.00 |
| Total Amount Sold | US$ 266,188,885.82 |
| Number of Banks | 19 |
| | |
| Auction No | 28 held on 4/15/2013 |
| Total Amount Offered | US$ 300,000,000.00 |
| Total Amount Sold | US$ 232,483,496.47 |
| Number of Banks | 17 |
| | |
| Auction No | 27 held on 4/10/2013 |
| Total Amount Offered | US$ 300,000,000.00 |
| Total Amount Sold | US$ 300,000,000.00 |
| Number of Banks | 19 |
| |
Pages: 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 . 16 . 17 . 18 . 19 . 20 .
.jpg)