Home
Rates
Export Exchange Rate Results to Excel / CSV
Pages: 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 . 16 . 17 . 18 . 19 . 20 . 21 . 22 . 23 . 24 . 25 . 26 . 27 . 28 . 29 . 30 . 31 . 32 . 33 . 34 . 35 . 36 . 37 . 38 . 39 . 40 . 41 . 42 . 43 . 44 . 45 . 46 . 47 . 48 . 49 . 50 .
Rates
Rates
Nigerian Naira Exchange Rate | Rates Archives
Exchange Rates
| Date | Currency | Buying(NGN) | Central(NGN) | Selling(NGN) |
|---|---|---|---|---|
| 5/23/2013 | WAUA | 230.1401 | 230.8838 | 231.6274 |
| 5/22/2013 | WAUA | 229.8532 | 230.5959 | 231.3386 |
| 5/21/2013 | WAUA | 229.938 | 230.681 | 231.424 |
| 5/20/2013 | WAUA | 230.0383 | 230.7816 | 231.5249 |
| 5/17/2013 | WAUA | 229.9581 | 230.7012 | 231.4442 |
| 5/16/2013 | WAUA | 229.8763 | 230.6191 | 231.3619 |
| 5/15/2013 | WAUA | 230.8867 | 231.6328 | 232.3788 |
| 5/14/2013 | WAUA | 231.1982 | 231.9452 | 232.6923 |
| 5/13/2013 | WAUA | 231.3596 | 232.1072 | 232.8548 |
| 5/10/2013 | WAUA | 233.1969 | 233.9503 | 234.7038 |
| 5/9/2013 | WAUA | 232.8606 | 233.613 | 234.3654 |
| 5/8/2013 | WAUA | 232.8143 | 233.5666 | 234.3188 |
| 5/7/2013 | WAUA | 232.4596 | 233.2107 | 233.9618 |
| 5/6/2013 | WAUA | 233.0673 | 233.8204 | 234.5734 |
| 5/3/2013 | WAUA | 232.367 | 233.1178 | 233.8686 |
| 5/2/2013 | WAUA | 232.367 | 233.1178 | 233.8686 |
| 4/30/2013 | WAUA | 232.367 | 233.1178 | 233.8686 |
| 4/29/2013 | WAUA | 232.367 | 233.1178 | 233.8686 |
| 4/26/2013 | WAUA | 232.367 | 233.1178 | 233.8686 |
| 4/25/2013 | WAUA | 231.6543 | 232.4028 | 233.1513 |
| 4/24/2013 | WAUA | 231.5479 | 232.2961 | 233.0442 |
| 4/23/2013 | WAUA | 231.6852 | 232.4338 | 233.1824 |
| 4/22/2013 | WAUA | 232.1048 | 232.8548 | 233.6047 |
| 4/19/2013 | WAUA | 232.1048 | 232.8548 | 233.6047 |
| 4/18/2013 | WAUA | 232.6971 | 233.449 | 234.2008 |
| 4/17/2013 | WAUA | 232.5954 | 233.3469 | 234.0984 |
| 4/16/2013 | WAUA | 232.4935 | 233.2447 | 233.9959 |
| 4/15/2013 | WAUA | 232.1973 | 232.9476 | 233.6978 |
| 4/12/2013 | WAUA | 232.5413 | 233.2927 | 234.044 |
| 4/11/2013 | WAUA | 232.2205 | 232.9708 | 233.7211 |
| 4/10/2013 | WAUA | 231.9063 | 232.6556 | 233.4049 |
| 4/9/2013 | WAUA | 231.8939 | 232.6432 | 233.3925 |
| 4/8/2013 | WAUA | 231.5653 | 232.3136 | 233.0618 |
| 4/5/2013 | WAUA | 231.2676 | 232.0149 | 232.7622 |
| 4/4/2013 | WAUA | 231.2676 | 232.0149 | 232.7622 |
| 4/3/2013 | WAUA | 231.5726 | 232.3208 | 233.0691 |
| 4/2/2013 | WAUA | 231.784 | 232.5329 | 233.2818 |
| 3/28/2013 | WAUA | 230.789 | 231.5347 | 232.2804 |
| 3/27/2013 | WAUA | 231.3999 | 232.1475 | 232.8952 |
| 3/26/2013 | WAUA | 232.0334 | 232.7831 | 233.5328 |
Pages: 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 . 16 . 17 . 18 . 19 . 20 . 21 . 22 . 23 . 24 . 25 . 26 . 27 . 28 . 29 . 30 . 31 . 32 . 33 . 34 . 35 . 36 . 37 . 38 . 39 . 40 . 41 . 42 . 43 . 44 . 45 . 46 . 47 . 48 . 49 . 50 .
.jpg)